Différences entre versions de « Hypertension pulmonaire »
De médecine.top
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
! Classification | ! Classification | ||
! Pré/post capillaire | ! Pré/post capillaire | ||
| + | ! Investigations | ||
| + | ! Traitement | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Pulmonary arterial hypertension (includes idiopathic and heritable, and disease related to drugs and toxins, connective tissue diseases, HIV infection, schistosomiasis, and portal hypertension) | | Pulmonary arterial hypertension (includes idiopathic and heritable, and disease related to drugs and toxins, connective tissue diseases, HIV infection, schistosomiasis, and portal hypertension) | ||
| Précapillaire | | Précapillaire | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Pulmonary hypertension due to left-sided heart disease | | Pulmonary hypertension due to left-sided heart disease | ||
| Postcapillaire | | Postcapillaire | ||
| + | | Coronarographie | ||
| + | | Vasodilatateur spécifique à discuter CAVE risque de péjoration de l'insuffisance cardiaque gauche avec un vasodilatateur | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Pulmonary hypertension due to lung diseases and/or hypoxia | | Pulmonary hypertension due to lung diseases and/or hypoxia | ||
| Précapillaire | | Précapillaire | ||
| + | | | ||
| + | | Vasodilatateur spécifique à discuter CAVE risque de mismatch V/Q | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and other pulmonary artery obstructions | | Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and other pulmonary artery obstructions | ||
| Précapillaire | | Précapillaire | ||
| + | | | ||
| + | | Vasodilatateur spécifique à discuter | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Pulmonary hypertension with unclear or multifactorial causes | | Pulmonary hypertension with unclear or multifactorial causes | ||
| Pré ou postcapillaire | | Pré ou postcapillaire | ||
| + | | | ||
| + | | Vasodilatateur spécifique à discuter | ||
|} | |} | ||
Version du 22 avril 2020 à 15:38
Définition
- Pression artérielle pulmonaire (PAPm) au repos ≥ 25 mmHg mesurée par cathéterisme cardiaque droit.
Classification
| Groupe | Classification | Pré/post capillaire | Investigations | Traitement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulmonary arterial hypertension (includes idiopathic and heritable, and disease related to drugs and toxins, connective tissue diseases, HIV infection, schistosomiasis, and portal hypertension) | Précapillaire | ||
| 2 | Pulmonary hypertension due to left-sided heart disease | Postcapillaire | Coronarographie | Vasodilatateur spécifique à discuter CAVE risque de péjoration de l'insuffisance cardiaque gauche avec un vasodilatateur |
| 3 | Pulmonary hypertension due to lung diseases and/or hypoxia | Précapillaire | Vasodilatateur spécifique à discuter CAVE risque de mismatch V/Q | |
| 4 | Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and other pulmonary artery obstructions | Précapillaire | Vasodilatateur spécifique à discuter | |
| 5 | Pulmonary hypertension with unclear or multifactorial causes | Pré ou postcapillaire | Vasodilatateur spécifique à discuter |
Références
Hypertension pulmonaire pour le généraliste en 2018, Rev Med Suisse 2018; volume 14. 212-215]