Différences entre versions de « Hypertension pulmonaire »
De médecine.top
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and other pulmonary artery obstructions | | Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and other pulmonary artery obstructions | ||
| Précapillaire | | Précapillaire | ||
| − | | | + | | Scintigraphie V/Q<br>CT protocole EP: moins sensible que scinti pour lésions distales<br>Angio-CT thoracique: caractérise l'extension |
| Vasodilatateur spécifique à discuter | | Vasodilatateur spécifique à discuter | ||
|- | |- | ||
Version du 22 avril 2020 à 15:43
Définition
- Pression artérielle pulmonaire (PAPm) au repos ≥ 25 mmHg mesurée par cathéterisme cardiaque droit.
Classification et prise en charge
| Groupe | Classification | Pré/post capillaire | Investigations | Traitement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulmonary arterial hypertension (includes idiopathic and heritable, and disease related to drugs and toxins, connective tissue diseases, HIV infection, schistosomiasis, and portal hypertension) | Précapillaire | ||
| 2 | Pulmonary hypertension due to left-sided heart disease | Postcapillaire | Coronarographie | Vasodilatateur spécifique à discuter CAVE risque de péjoration de l'insuffisance cardiaque gauche avec un vasodilatateur |
| 3 | Pulmonary hypertension due to lung diseases and/or hypoxia | Précapillaire | Vasodilatateur spécifique à discuter CAVE risque de mismatch V/Q | |
| 4 | Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and other pulmonary artery obstructions | Précapillaire | Scintigraphie V/Q CT protocole EP: moins sensible que scinti pour lésions distales Angio-CT thoracique: caractérise l'extension |
Vasodilatateur spécifique à discuter |
| 5 | Pulmonary hypertension with unclear or multifactorial causes | Pré ou postcapillaire | Vasodilatateur spécifique à discuter |
Références
Hypertension pulmonaire pour le généraliste en 2018, Rev Med Suisse 2018; volume 14. 212-215]