Différences entre versions de « Équivalences médicamenteuses »
De médecine.top
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
Sources <ref name="phnvb">Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, [https://www.phnvb.ch/jcms/phnvb_10793/liste-hospitaliere-des-hnvb Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye]</ref>, <ref name="micromedex">Micromedex 2.0</ref>, <ref name="swissmedic">Swissmedicinfo.ch (8.2014)</ref> | Sources <ref name="phnvb">Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, [https://www.phnvb.ch/jcms/phnvb_10793/liste-hospitaliere-des-hnvb Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye]</ref>, <ref name="micromedex">Micromedex 2.0</ref>, <ref name="swissmedic">Swissmedicinfo.ch (8.2014)</ref> | ||
| + | == Gliptines == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! DCI | ||
| + | ! Spécialité | ||
| + | ! colspan="2" | Equivalence | ||
| + | ! Dose max | ||
| + | |- | ||
| + | | Sitagliptine | ||
| + | | [https://compendium.ch/search?q=Sitagliptine&type=Brand Sitagliptine] | ||
| + | | 20 mg | ||
| + | | 40 mg | ||
| + | | 80 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | Candesartan | ||
| + | | [https://compendium.ch/search?q=Atacand&type=Brand Atacand], [https://compendium.ch/search?q=Atacand&type=Brand Blopress] | ||
| + | | 8 mg | ||
| + | | 16 mg | ||
| + | | 32 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | Eprosartan | ||
| + | | [https://compendium.ch/search/products?q=Teveten&type=Brand Teveten], [https://compendium.ch/search/products?q=Eprotan-Mepha&type=Brand Eprotan] | ||
| + | | 600 mg | ||
| + | | | ||
| + | | 600 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | Irbesartan | ||
| + | | [https://compendium.ch/search/products?q=Aprovel&type=Brand Aprovel] | ||
| + | | 150 mg | ||
| + | | 150 mg - 300 mg | ||
| + | | 300 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | Losartan | ||
| + | | [https://compendium.ch/search/products?q=Cosaar&type=Brand Cosaar] | ||
| + | | 50 mg | ||
| + | | | ||
| + | | 100 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | Olmesartan | ||
| + | | [https://compendium.ch/search/products?q=Olmetec&type=Brand Olmetec], [https://compendium.ch/search/products?q=votum Votum], [https://compendium.ch/search/products?q=VASCORD&type=Brand Vascord] | ||
| + | | 20 mg | ||
| + | | | ||
| + | | 40 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | Telmisartan | ||
| + | | [https://compendium.ch/search/products?q=Micardis&type=Brand Micardis], [https://compendium.ch/search/products?q=Kinzal&type=Brand Kinzal] | ||
| + | | 40 mg | ||
| + | | | ||
| + | | 80 mg | ||
| + | |- | ||
| + | | Valsartan | ||
| + | | [https://compendium.ch/search/products?q=Diovan&type=Brand Diovan] | ||
| + | | 80 mg | ||
| + | | 160 mg | ||
| + | | 320 mg | ||
| + | |} | ||
== Références == | == Références == | ||
[[Category:Pharmacologie]] | [[Category:Pharmacologie]] | ||
Version du 2 juillet 2021 à 11:39
Cardiologie
Sartans
| DCI | Spécialité | Equivalence | Dose max | |
|---|---|---|---|---|
| Azilsartan | Edarbi | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Candesartan | Atacand, Blopress | 8 mg | 16 mg | 32 mg |
| Eprosartan | Teveten, Eprotan | 600 mg | 600 mg | |
| Irbesartan | Aprovel | 150 mg | 150 mg - 300 mg | 300 mg |
| Losartan | Cosaar | 50 mg | 100 mg | |
| Olmesartan | Olmetec, Votum, Vascord | 20 mg | 40 mg | |
| Telmisartan | Micardis, Kinzal | 40 mg | 80 mg | |
| Valsartan | Diovan | 80 mg | 160 mg | 320 mg |
Gliptines
| DCI | Spécialité | Equivalence | Dose max | |
|---|---|---|---|---|
| Sitagliptine | Sitagliptine | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Candesartan | Atacand, Blopress | 8 mg | 16 mg | 32 mg |
| Eprosartan | Teveten, Eprotan | 600 mg | 600 mg | |
| Irbesartan | Aprovel | 150 mg | 150 mg - 300 mg | 300 mg |
| Losartan | Cosaar | 50 mg | 100 mg | |
| Olmesartan | Olmetec, Votum, Vascord | 20 mg | 40 mg | |
| Telmisartan | Micardis, Kinzal | 40 mg | 80 mg | |
| Valsartan | Diovan | 80 mg | 160 mg | 320 mg |
Références
- ↑ Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye
- ↑ Micromedex 2.0
- ↑ Swissmedicinfo.ch (8.2014)