Différences entre versions de « Équivalences médicamenteuses »
De médecine.top
| Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|- | |- | ||
| Sitagliptine | | Sitagliptine | ||
| − | | [https://compendium.ch/search?q= | + | | [https://compendium.ch/search?q=Xelevia&type=Brand Xelevia], [https://compendium.ch/search?q=Januvia&type=Brand Januvia] |
| 20 mg | | 20 mg | ||
| 40 mg | | 40 mg | ||
| Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
| 320 mg | | 320 mg | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Références == | == Références == | ||
[[Category:Pharmacologie]] | [[Category:Pharmacologie]] | ||
Version du 9 juillet 2021 à 14:42
Cardiologie
Sartans
| DCI | Spécialité | Equivalence | Dose max | |
|---|---|---|---|---|
| Azilsartan | Edarbi | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Candesartan | Atacand, Blopress | 8 mg | 16 mg | 32 mg |
| Eprosartan | Teveten, Eprotan | 600 mg | 600 mg | |
| Irbesartan | Aprovel | 150 mg | 150 mg - 300 mg | 300 mg |
| Losartan | Cosaar | 50 mg | 100 mg | |
| Olmesartan | Olmetec, Votum, Vascord | 20 mg | 40 mg | |
| Telmisartan | Micardis, Kinzal | 40 mg | 80 mg | |
| Valsartan | Diovan | 80 mg | 160 mg | 320 mg |
Gliptines
| DCI | Spécialité | Equivalence | Dose max | |
|---|---|---|---|---|
| Sitagliptine | Xelevia, Januvia | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Candesartan | Atacand, Blopress | 8 mg | 16 mg | 32 mg |
| Eprosartan | Teveten, Eprotan | 600 mg | 600 mg | |
| Irbesartan | Aprovel | 150 mg | 150 mg - 300 mg | 300 mg |
| Losartan | Cosaar | 50 mg | 100 mg | |
| Olmesartan | Olmetec, Votum, Vascord | 20 mg | 40 mg | |
| Telmisartan | Micardis, Kinzal | 40 mg | 80 mg | |
| Valsartan | Diovan | 80 mg | 160 mg | 320 mg |
Références
- ↑ Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye
- ↑ Micromedex 2.0
- ↑ Swissmedicinfo.ch (8.2014)