Différences entre versions de « Équivalences médicamenteuses »
De médecine.top
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! DCI | + | ! rowspan="2" | DCI |
| − | ! Spécialité | + | ! rowspan="2" | Spécialité |
| − | ! colspan=" | + | ! colspan="3" | Equivalence |
| − | ! Remarque | + | ! rowspan="2" | Remarque |
|- | |- | ||
| − | | | + | | IR sévère |
| − | | | + | | IR modérée |
| − | | | + | | IR sévère |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Sitagliptine | | Sitagliptine | ||
Version du 27 juillet 2021 à 11:30
Cardiologie
Sartans
| DCI | Spécialité | Equivalence | Dose max | |
|---|---|---|---|---|
| Azilsartan | Edarbi | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Candesartan | Atacand, Blopress | 8 mg | 16 mg | 32 mg |
| Eprosartan | Teveten, Eprotan | 600 mg | 600 mg | |
| Irbesartan | Aprovel | 150 mg | 150−300 mg | 300 mg |
| Losartan | Cosaar | 50 mg | 100 mg | |
| Olmesartan | Olmetec, Votum, Vascord | 20 mg | 40 mg | |
| Telmisartan | Micardis, Kinzal | 40 mg | 80 mg | |
| Valsartan | Diovan | 80 mg | 160 mg | 320 mg |
Gliptines
Classe: inhibiteurs de la DDP-4
| DCI | Spécialité | Equivalence | Remarque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IR sévère | IR modérée | IR sévère | |||
| Sitagliptine | Januvia | 100 mg | Clcréat ≥50 ml/min : 1×100 mg/j ; Clcréat <50 ml/min : 1×50 mg/j ; Clcréat <30 ml/min : 1×25 mg/j | ||
| Vildagliptine | Galvus | 50 mg 1 ou 2x/j | Adapter la dose si insuffisance rénale modérée et sévère. | ||
| Saxagliptine | Onglyza | 5 mg 1x/j | Adapter la dose si insuffisance rénale modérée et sévère. | ||
| Linagliptine | Trajenta | 5 mg 1x/j | |||
| Alogliptine | Vidipia | 25 mg 1x/j | Adapter la dose si insuffisance rénale modérée et sévère. | ||
Références
- ↑ Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye
- ↑ Micromedex 2.0
- ↑ Swissmedicinfo.ch (8.2014)