Différences entre versions de « Ultrasonographie »
De médecine.top
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | |||
| + | == Modes == | ||
| + | |||
| + | == Coeur == | ||
| + | <u>Vues:</u> | ||
| + | * Parasternal long axe (PSLA): décubitus latéral gauche, abduction bras gauche | ||
| + | ** Sonde entre 3e et 4e côte gauche, encoche de la sonde dirigé à 10 h | ||
| + | ** Commencer au 2e espace intercostal (visualiser lignes A pulmonaires | ||
| + | ** Utilité: fonction du VG, épanchement péricardique, fonction du VD | ||
| + | * Parasternal court axe (PSCA): | ||
| + | ** Utilité : fonction du VG, fonction du VD, épanchement péricardique | ||
| + | * Apical 4 cavités | ||
| + | |||
== Foie, vésicule biliaire, voies biliaires, hile hépatique == | == Foie, vésicule biliaire, voies biliaires, hile hépatique == | ||
* Recherche lésions focales foie: balayage sagittal du foie rapide et homogène, puis '''générer un film''' avec le bouton ''FREEZE'' et '''relire image par image''' la séquence | * Recherche lésions focales foie: balayage sagittal du foie rapide et homogène, puis '''générer un film''' avec le bouton ''FREEZE'' et '''relire image par image''' la séquence | ||
Version du 21 octobre 2024 à 16:22
Modes
Coeur
Vues:
- Parasternal long axe (PSLA): décubitus latéral gauche, abduction bras gauche
- Sonde entre 3e et 4e côte gauche, encoche de la sonde dirigé à 10 h
- Commencer au 2e espace intercostal (visualiser lignes A pulmonaires
- Utilité: fonction du VG, épanchement péricardique, fonction du VD
- Parasternal court axe (PSCA):
- Utilité : fonction du VG, fonction du VD, épanchement péricardique
- Apical 4 cavités
Foie, vésicule biliaire, voies biliaires, hile hépatique
- Recherche lésions focales foie: balayage sagittal du foie rapide et homogène, puis générer un film avec le bouton FREEZE et relire image par image la séquence
SGUM/SSUM
- Liste des superviseurs agréés pour l'ultrasonographie abdominale: https://sgum-ssum.ch/faehigkeitsausweise/weiterbildner/?module=abdomen