Différences entre versions de « Hémostase »
De médecine.top
| (28 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == Introduction == | ||
[[Fichier:Hémostase.png|400px|vignette|centré|Source: MKSAP 2018]] | [[Fichier:Hémostase.png|400px|vignette|centré|Source: MKSAP 2018]] | ||
| − | == | + | == PTT == |
| − | * Voie intrinsèque | + | * <u>Voie intrinsèque</u> |
| − | * Facteurs XII, XI, <u>IX</u>, VIII | + | ** Facteurs XII, XI, <u>IX</u>, VIII + voie commune |
| − | * Dosage du facteur VIII ''' | + | * TT = temps de thrombine = mesure la formation de fibrine |
| + | * <u>Exploration:</u> | ||
| + | ** '''Dosage du facteur VIII''' | ||
| + | *** Seul facteur produit par l'endothélium: augmenté en cas d'insuffisance hépatocellulaire | ||
| + | *** Abaissé dans la [[coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)]] | ||
| + | ** '''aPTT mixing test''': mélange 50:50 avec plasma contrôle | ||
| + | *** Si correction = déficit en F | ||
| + | *** Si pas de correction = déficit sévère de plusieurs facteurs rare ou anticoagulant lupique p. ex | ||
== TP (INR) == | == TP (INR) == | ||
| Ligne 12 : | Ligne 20 : | ||
== Voie commune == | == Voie commune == | ||
* Facteurs <u>X</u> + V, <u>II</u>, fibrinogène (facteur I) | * Facteurs <u>X</u> + V, <u>II</u>, fibrinogène (facteur I) | ||
| − | * Dosage du facteur V | + | * <u>Exploration:</u> |
| + | ** '''Dosage du facteur V abaissé''' lors d'hépatopathie | ||
== Fonction plaquettaire == | == Fonction plaquettaire == | ||
| Ligne 53 : | Ligne 62 : | ||
|- | |- | ||
| Acide tranéxamique | | Acide tranéxamique | ||
| − | | [https://compendium.ch/product/17756-cyklokapron-cpr-pell-500-mg Cyklokapron] | + | | [https://compendium.ch/product/17756-cyklokapron-cpr-pell-500-mg Cyklokapron] (500 mg) |
| | | | ||
| Inhibiteur de la fibrinolyse<br>Réduction des pertes sanguines après chirurgie orthopédique ou cardiaque.<ref>https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/saup_professionnels/Procedures_medicales/protocole_acide_tranexamique.pdf</ref> | | Inhibiteur de la fibrinolyse<br>Réduction des pertes sanguines après chirurgie orthopédique ou cardiaque.<ref>https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/saup_professionnels/Procedures_medicales/protocole_acide_tranexamique.pdf</ref> | ||
| Ligne 65 : | Ligne 74 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | * Réanimation dans le contexte d’une hémorragie massive3,4 |
| + | * Réanimation initiale après traumatisme majeur chez les patients jugés à haut risque | ||
| + | hémorragique5 | ||
| + | * Patients avec CIVD6 | ||
| + | * Patients avec coagulopathie acquise qui saignent ou (si la coagulopathie augmente le risque hémorragique) nécessitent un geste invasif7 | ||
| + | * Échanges plasmatiques chez les patients avec microangiopathie thrombotique (MAT) : i. situation aigue avant que le diagnostic soit posé, ii. TTP,8 iii. MAT médiée par des auto- anticorps dirigés contre le facteur H du complément9,10 | ||
|- | |- | ||
| Cryoprécipité | | Cryoprécipité | ||
| Ligne 75 : | Ligne 89 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | Thrombocytopénie < 10 - < 20 G/l ( | + | | Thrombocytopénie < 10 - < 20 G/l |
| + | |- | ||
| + | | Concentré érythrocytaire (CE) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 81 : | Ligne 100 : | ||
=== Anticoagulant oral (anti-vitamine K) === | === Anticoagulant oral (anti-vitamine K) === | ||
| + | ''Acénocoumarol, marcoumar, ...'' | ||
* Complexe prothrombinique + vitamine K | * Complexe prothrombinique + vitamine K | ||
| + | |||
| + | === Inhibiteurs du facteur Xa === | ||
| + | ''Rivaroxaban, apixaban, edoxaban, betrixaban'' | ||
| + | * Complexe prothrombinique + PFC ?? | ||
| + | * '''Antidote:''' Andexanet alpha (en cours de validation en 2019)<ref>https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1607887</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 92 : | Ligne 117 : | ||
| [https://compendium.ch/search?q=Protamin&type=Brand Protamine] | | [https://compendium.ch/search?q=Protamin&type=Brand Protamine] | ||
| Héparine '''non''' fractionnée (HNF) | | Héparine '''non''' fractionnée (HNF) | ||
| − | | 1 mg de protamine pour 100 U HNF<ref>https://doi.org/10.1016/j.reaurg.2008.03.010</ref> | + | | 1 mg de protamine pour 100 U HNF<ref>https://doi.org/10.1016/j.reaurg.2008.03.010</ref> '''CAVE''' calculateur de dose https://clincalc.com/Protamine/ |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Vitamine K | | Vitamine K | ||
| [https://compendium.ch/search?q=Konakion&type=Brand Konakion] | | [https://compendium.ch/search?q=Konakion&type=Brand Konakion] | ||
| Facteurs dépendants de la vitamine K → II, VII, IX, X | | Facteurs dépendants de la vitamine K → II, VII, IX, X | ||
| − | | 10 mg PO/IV | + | | 10 mg PO/IV (efficace en 4-6h en IV et en 12-24h PO)<ref>https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/anticoagcarte.pdf</ref>) |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Stratégies de bridging == | ||
| + | # Introduction d'anti-vitamine K (AVK) | ||
| + | #* Anticoagulation thérapeutique par HBPM (par exemple enoxaparine, fondaparinux, nadroparine) durant '''5 jours minimum''' (correspond à la demi-vie de la prothrombine = facteur II) et jusqu'à l'obtention de 2 INR thérapeutiques à 24 h d'intervalle<ref>https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2010/revue-medicale-suisse-235/introduction-de-l-acenocoumarol-a-l-aide-d-un-algorithme-de-prescription</ref> | ||
| + | # Relais d'un AVK par un ACOD | ||
| + | #* Démarrage de l'ACOD dès INR <2.5<ref>https://compendium.ch/product/1291514-lixiana-cpr-pell-30-mg/mpro</ref> | ||
== Références == | == Références == | ||
| − | Définitions https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie-et-oncologie/médecine-transfusionnelle/produits-sanguins#v976891_fr | + | * Définitions https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie-et-oncologie/médecine-transfusionnelle/produits-sanguins#v976891_fr |
| − | '''2008''' Réversion de la crase: https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0806-Reanimation-Vol17-N4-p363_369.pdf | + | * '''2008''' Réversion de la crase: https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0806-Reanimation-Vol17-N4-p363_369.pdf |
| + | * https://www.phel.ch/jcms/phel_167959/acod-et-agents-de-reversion | ||
[[Category:Hématologie]] | [[Category:Hématologie]] | ||
[[Category:Pharmacologie]] | [[Category:Pharmacologie]] | ||
Version actuelle datée du 4 avril 2025 à 10:40
Introduction
PTT
- Voie intrinsèque
- Facteurs XII, XI, IX, VIII + voie commune
- TT = temps de thrombine = mesure la formation de fibrine
- Exploration:
- Dosage du facteur VIII
- Seul facteur produit par l'endothélium: augmenté en cas d'insuffisance hépatocellulaire
- Abaissé dans la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)
- aPTT mixing test: mélange 50:50 avec plasma contrôle
- Si correction = déficit en F
- Si pas de correction = déficit sévère de plusieurs facteurs rare ou anticoagulant lupique p. ex
- Dosage du facteur VIII
TP (INR)
- Voie extrinsèque
- Facteur VII (+ TF)
Voie commune
- Facteurs X + V, II, fibrinogène (facteur I)
- Exploration:
- Dosage du facteur V abaissé lors d'hépatopathie
Fonction plaquettaire
- Facteur: vWF
Produits sanguins et anti-hémorragiques
- En cas d'hémorragies potentiellement mortelles:
- activité cible facteur IX = 50% ou
- temps de Quick cible de 60–80% ou
- INR cible d'environ 1,15–1,4[1]
- En cas d'hémorragies d'intensité légère, de petites lésions ou encore d'interventions peu importantes:
- activité cible facteur IX = 20–25% ou
- temps de Quick cible de 30–50% ou
- INR d'environ 1,6–2,4[1]
| Substance | Nom commercial | Facteurs | Indication et emploi | Dose |
|---|---|---|---|---|
| Concentré de complexe prothrombinique (CCP) | Prothromplex NF (600 UI) Beriplex (500 UI/1000 UI) Octaplex (500 UI/1000 UI) |
II, VII, IX, X Protéine C Protéine S |
Saignement dans le contexte d'un surdosage à un anti-vitamine K ou un anticoagulant oral direct (apixaban, ...) | Prothromplex: 25-50 UI/kg IV[2] Beriplex: 20-25 UI/kg IV[3] |
| Factor eight inhibitor bypassing activity | Feiba NF | FEIBA | Anticoagulant oral direct | Feiba NF: 30-50 UI/kg IV[2] |
| Facteur VII activé recombinant | NovoSeven | VIIa | Anticoagulant oral direct | |
| Acide tranéxamique | Cyklokapron (500 mg) | Inhibiteur de la fibrinolyse Réduction des pertes sanguines après chirurgie orthopédique ou cardiaque.[4] | ||
| Fibrinogène | Haemocomplettan P (2 g) | I | ||
| Plasma frais congelé (PFC) | * Réanimation dans le contexte d’une hémorragie massive3,4
hémorragique5
| |||
| Cryoprécipité | Fibrinogène (Facteur I), facteur VIII, (...) | Conditions associated with hypofibrinogenemia, such as disseminated intravascular coagulation. | ||
| Concentré plaquettaire (CP) | Thrombocytopénie < 10 - < 20 G/l | |||
| Concentré érythrocytaire (CE) |
Antagonistes
Anticoagulant oral (anti-vitamine K)
Acénocoumarol, marcoumar, ...
- Complexe prothrombinique + vitamine K
Inhibiteurs du facteur Xa
Rivaroxaban, apixaban, edoxaban, betrixaban
- Complexe prothrombinique + PFC ??
- Antidote: Andexanet alpha (en cours de validation en 2019)[5]
| Substance | Nom commercial | Antagoniste de | Dose |
|---|---|---|---|
| Protamine | Protamine | Héparine non fractionnée (HNF) | 1 mg de protamine pour 100 U HNF[6] CAVE calculateur de dose https://clincalc.com/Protamine/ |
| Vitamine K | Konakion | Facteurs dépendants de la vitamine K → II, VII, IX, X | 10 mg PO/IV (efficace en 4-6h en IV et en 12-24h PO)[7]) |
Stratégies de bridging
- Introduction d'anti-vitamine K (AVK)
- Anticoagulation thérapeutique par HBPM (par exemple enoxaparine, fondaparinux, nadroparine) durant 5 jours minimum (correspond à la demi-vie de la prothrombine = facteur II) et jusqu'à l'obtention de 2 INR thérapeutiques à 24 h d'intervalle[8]
- Relais d'un AVK par un ACOD
- Démarrage de l'ACOD dès INR <2.5[9]
Références
- Définitions https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie-et-oncologie/médecine-transfusionnelle/produits-sanguins#v976891_fr
- 2008 Réversion de la crase: https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0806-Reanimation-Vol17-N4-p363_369.pdf
- https://www.phel.ch/jcms/phel_167959/acod-et-agents-de-reversion
- ↑ 1,0 et 1,1 https://compendium.ch/product/1320889-octaplex-500-subst-seche-c-solv/mpro#MPro7150
- ↑ 2,0 et 2,1 2013 Service d'angiologie, CHUV: Utilisation des anticoagulants oraux
- ↑ Recommandations Soins intensifs HRC Monthey
- ↑ https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/saup_professionnels/Procedures_medicales/protocole_acide_tranexamique.pdf
- ↑ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1607887
- ↑ https://doi.org/10.1016/j.reaurg.2008.03.010
- ↑ https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/anticoagcarte.pdf
- ↑ https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2010/revue-medicale-suisse-235/introduction-de-l-acenocoumarol-a-l-aide-d-un-algorithme-de-prescription
- ↑ https://compendium.ch/product/1291514-lixiana-cpr-pell-30-mg/mpro