Différences entre versions de « Traumatisme crânio-cérébral (TCC) »
De médecine.top
(→Sévère) |
(→Sévère) |
||
| (15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == Physiologie == | ||
| + | Pression de perfusion cérébrale (PPC) = Tension artérielle moyenne (TAM) − Pression intra-crânienne (PIC) | ||
| + | Norme: 60-80 mmHg | ||
| + | |||
== Léger == | == Léger == | ||
| + | * <u>Définition:</u> GCS 13−15 | ||
* Imagerie: si Canadian Head CT rule positif | * Imagerie: si Canadian Head CT rule positif | ||
== Modéré == | == Modéré == | ||
| + | * <u>Définition:</u> GCS 9−12 | ||
== Sévère == | == Sévère == | ||
* <u>Définition:</u> GCS 3−8 | * <u>Définition:</u> GCS 3−8 | ||
| Ligne 13 : | Ligne 19 : | ||
! Moyen | ! Moyen | ||
|- | |- | ||
| − | | Hypoxie | + | | ⚠️ Hypoxie |
| − | | | + | | Péjoration hypoxie cérébrale |
| − | | SpO<sub>2</sub> >90% (idéalement >94%) | + | | '''SpO<sub>2</sub> >90% (idéalement >94%)<ref name="SMUR" />''' |
| + | | Oxygénothérapie | ||
| + | |- | ||
| + | | ⚠️ Hypotension | ||
| + | | Baisse de la pression de perfusion cérébrale PPC (PPC = PAM − PIC) | ||
| + | | '''TAs >100 mmHg<ref name="SMUR"/> / TAM >80 mmHg<ref name="ce-mir" />''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hypercapnie | | Hypercapnie | ||
| − | | | + | | Vasodilatation artérielle cérébrale → péjoration oedème cérébral |
| − | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" | '''EtCO<sub>2</sub> 30−35 mmHg<ref name="SMUR222">Procédure intubation SMUR Riviera-Chablais, 02.2023</ref> / 32 mmHg<ref name="SMUR">Médecine d'urgence préhospitalière - Protocoles médicaux, Service des urgences CHUV, v2.0 01.05.2022</ref>''' |
| − | | | + | | rowspan="2" | [[Ventilation mécanique invasive (VMI)]] en mode contrôlé (VAC par exemple) |
|- | |- | ||
| Hypocapnie | | Hypocapnie | ||
| − | | | + | | Vasoconstriction artérielle cérébrale → péjoration ischémie |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Hyperglycémie | | Hyperglycémie | ||
| | | | ||
| − | | | + | | rowspan="2" | '''5−10 mmol/l<ref name="ce-mir" />''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hypoglycémie | | Hypoglycémie | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | === Traitement === | ||
| + | * <u>Diminution de l'oedème cérébral:</u> | ||
| + | ** NaCl hypertonique 7,5% | ||
| + | ** Mannitol 1 g/kg (inconvénient: diurèse osmotique +++) | ||
| + | * <u>Diminution de la congestion veineuse:</u> | ||
| + | ** Tête relevée à 30° | ||
== Références == | == Références == | ||
[[Category:Médecine d'urgence]] | [[Category:Médecine d'urgence]] | ||
[[Category:Neurochirurgie]] | [[Category:Neurochirurgie]] | ||
Version actuelle datée du 18 août 2026 à 23:18
Physiologie
Pression de perfusion cérébrale (PPC) = Tension artérielle moyenne (TAM) − Pression intra-crânienne (PIC) Norme: 60-80 mmHg
Léger
- Définition: GCS 13−15
- Imagerie: si Canadian Head CT rule positif
Modéré
- Définition: GCS 9−12
Sévère
- Définition: GCS 3−8
- Indication à une induction et intubation pour contrôle des ACSOS[1]
| ACSOS | Physiopathologie | Cible | Moyen |
|---|---|---|---|
| ⚠️ Hypoxie | Péjoration hypoxie cérébrale | SpO2 >90% (idéalement >94%)[2] | Oxygénothérapie |
| ⚠️ Hypotension | Baisse de la pression de perfusion cérébrale PPC (PPC = PAM − PIC) | TAs >100 mmHg[2] / TAM >80 mmHg[1] | |
| Hypercapnie | Vasodilatation artérielle cérébrale → péjoration oedème cérébral | EtCO2 30−35 mmHg[3] / 32 mmHg[2] | Ventilation mécanique invasive (VMI) en mode contrôlé (VAC par exemple) |
| Hypocapnie | Vasoconstriction artérielle cérébrale → péjoration ischémie | ||
| Hyperglycémie | 5−10 mmol/l[1] | ||
| Hypoglycémie |
Traitement
- Diminution de l'oedème cérébral:
- NaCl hypertonique 7,5%
- Mannitol 1 g/kg (inconvénient: diurèse osmotique +++)
- Diminution de la congestion veineuse:
- Tête relevée à 30°