Différences entre versions de « Antalgie pédiatrique »
De médecine.top
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Algifor cp si > 12 ans 200 mg/400 mg||max 1200 mg/j|| | | Algifor cp si > 12 ans 200 mg/400 mg||max 1200 mg/j|| | ||
|- | |- | ||
| + | ! colspan="3"|Acide méfénamique | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Méfénacide supp 125 mg/500 mg|||| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ponstan supp 125 mg/ 500 mg |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Paracétamol | Paracétamol | ||
Dafalgan sirop | Dafalgan sirop | ||
Version du 21 juillet 2019 à 11:08
Palier 1
| Ibuprofène | ||
|---|---|---|
| Algifor sirop si ≥ 6 mois 100 mg/5 ml (= 20 mg/ml) | 10 mg/kg/dose (3x/j = q8h) | Dose unitaire en millilitres = la moitié du poids |
| Algifor cp si > 12 ans 200 mg/400 mg | max 1200 mg/j | |
| Acide méfénamique | ||
| Méfénacide supp 125 mg/500 mg | ||
| Ponstan supp 125 mg/ 500 mg | ||
Paracétamol
Dafalgan sirop
30 mg/ml 15 mg/kg/dose (4x/j = q6h)
Dose unitaire en millilitres =
la moitié du poids
Dafalgan cp
500 mg/1 g
Dafalgan supp
80 mg/150 mg/300 mg/600 mg
Becetamol gttes
Ben-U-ron sirop
200 mg/5ml (= 20 mg/ml)
Ben-U-ron cp
500 mg/1000 mg
Ben-U-ron supp
75 mg/125 mg/250 mg/500 mg/100 mg