Différences entre versions de « Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) »
De médecine.top
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* '''Biologique''' | * '''Biologique''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! Paramètre | + | ! Paramètre<ref>Source Thromb Haemost 2001;81:1327</ref> |
! Valeur | ! Valeur | ||
! Points | ! Points | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| 3 | | 3 | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
* '''Critères ISTH pour CIVD: https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic''' | * '''Critères ISTH pour CIVD: https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic''' | ||
== Références == | == Références == | ||
[[Category:Hématologie]] | [[Category:Hématologie]] | ||
Version du 10 avril 2020 à 11:29
Diagnostic
- Clinique et
- Biologique
| Paramètre[1] | Valeur | Points |
|---|---|---|
| Thrombocytes | =< 100 G/l | 1 |
| =< 50 G/l | 2 | |
| TP | < 60% | 1 |
| < 45% | 2 | |
| Fibrinogène | =< 1 g/l | 1 |
| Marqueurs de la fibrinolyse | > 1000 ng/ml | 2 |
| > 4000 ng/ml | 3 |
- Critères ISTH pour CIVD: https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic
Références
- ↑ Source Thromb Haemost 2001;81:1327