Différences entre versions de « Vertiges »
De médecine.top
| (18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == Drapeaux rouges == | + | == Classification fiable des vertiges == |
| − | ''' | + | Aigu vs chronique |
| + | * sy vestibulaire aigu | ||
| + | ** neuronite vestibulaire, migraine vestibulaire | ||
| + | ** nystagmus | ||
| + | ** aggravation mvmt tête et mobilisation | ||
| + | * sy vest cheonique | ||
| + | Spontané vs provoqué | ||
| + | * sy vestibulaire épisodique transitoire | ||
| + | ** vppb | ||
| + | * sy vestibulaire épisodique spontané | ||
| + | ** migraine vestibulaire, ait, ménière | ||
| + | |||
| + | == HINTS == | ||
| + | * https://youtu.be/1q-VTKPweuk?si=j7-acf_wjTeaXoHN | ||
| + | Recherche d'une <u>lésion périphérique</u> (vestibule et/ou nerf VIII) | ||
| + | [[Fichier:Head impulse test (test de Halmagyi).jpg|300px|vignette|centré|Source: RMS]] | ||
| + | * '''''Head impulse test'' (test de Halmagyi)''' | ||
| + | ** pathologique du côté lésé si périphérique | ||
| + | ** normal des deux côtés si central | ||
| + | * '''Nystagmus''' | ||
| + | * '''''Skew deviation test''''' strabisme vertical | ||
| + | |||
| + | == Manoeuvre de Dix-Hallpike == | ||
| + | [[Fichier:Manoeuvre de Dix-Hallpike MKSAP.jpg|400px|vignette|centré|Source: MKSAP]] | ||
| + | |||
| + | == Vertiges périphériques == | ||
| + | |||
| + | == Drapeaux rouges<ref>Vertiges aigus, Recommandations pour la Pratique Clinique, protocole CHUV-Unisanté</ref> == | ||
| + | '''Anamnèse évoquant une origine centrale''' | ||
* Début soudain et unique (AVC/AIT) | * Début soudain et unique (AVC/AIT) | ||
* Ne tient pas debout ou assis (même avec l’aide d’une personne, même transitoirement) | * Ne tient pas debout ou assis (même avec l’aide d’une personne, même transitoirement) | ||
| − | * Céphalées/cervicalgies inhabituelles | + | * [[Céphalées]]/cervicalgies inhabituelles |
* Symptômes du SNC associés, en particulier | * Symptômes du SNC associés, en particulier | ||
** 4D : diplopie, dysphagie, dysarthrie, dysphonie | ** 4D : diplopie, dysphagie, dysarthrie, dysphonie | ||
| Ligne 10 : | Ligne 38 : | ||
'''Toute anomalie à l’examen neurologique, notamment''' | '''Toute anomalie à l’examen neurologique, notamment''' | ||
* Ne tient pas debout | * Ne tient pas debout | ||
| − | * | + | * Examen clinique: n'importe quelle anomalie nouvelle à l'examen neurologique |
** ≥ 1 élément des 4D | ** ≥ 1 élément des 4D | ||
** Strabisme vertical (skew) au cover test alternant | ** Strabisme vertical (skew) au cover test alternant | ||
| Ligne 20 : | Ligne 48 : | ||
* Vertical (up and/or down) | * Vertical (up and/or down) | ||
* Dissocié (un oeil fait autre chose que l’autre) | * Dissocié (un oeil fait autre chose que l’autre) | ||
| + | |||
| + | == Références == | ||
| + | https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-577/Le-video-Head-Impulse-Test-dans-la-prise-en-charge-du-patient-vertigineux | ||
| + | [[Category:Neurologie]] | ||
| + | [[Category:ORL]] | ||
Version actuelle datée du 5 août 2025 à 23:31
Classification fiable des vertiges
Aigu vs chronique
- sy vestibulaire aigu
- neuronite vestibulaire, migraine vestibulaire
- nystagmus
- aggravation mvmt tête et mobilisation
- sy vest cheonique
Spontané vs provoqué
- sy vestibulaire épisodique transitoire
- vppb
- sy vestibulaire épisodique spontané
- migraine vestibulaire, ait, ménière
HINTS
Recherche d'une lésion périphérique (vestibule et/ou nerf VIII)
- Head impulse test (test de Halmagyi)
- pathologique du côté lésé si périphérique
- normal des deux côtés si central
- Nystagmus
- Skew deviation test strabisme vertical
Manoeuvre de Dix-Hallpike
Vertiges périphériques
Drapeaux rouges[1]
Anamnèse évoquant une origine centrale
- Début soudain et unique (AVC/AIT)
- Ne tient pas debout ou assis (même avec l’aide d’une personne, même transitoirement)
- Céphalées/cervicalgies inhabituelles
- Symptômes du SNC associés, en particulier
- 4D : diplopie, dysphagie, dysarthrie, dysphonie
- Hoquet, syndrome de Horner
- Symptômes neurol. des voies longues
Toute anomalie à l’examen neurologique, notamment
- Ne tient pas debout
- Examen clinique: n'importe quelle anomalie nouvelle à l'examen neurologique
- ≥ 1 élément des 4D
- Strabisme vertical (skew) au cover test alternant
- Hoquet, syndrome de Horner
- Signes cérébelleux
- Hémisyndrome spinothalamique ou autre
Nystagmus spontané (sans et avec Frenzel) ou du regard excentré
- Multidirectionnel
- Vertical (up and/or down)
- Dissocié (un oeil fait autre chose que l’autre)
Références
- ↑ Vertiges aigus, Recommandations pour la Pratique Clinique, protocole CHUV-Unisanté