Différences entre versions de « Acute respiratory distress syndrome (ARDS) »
De médecine.top
(Page créée avec « == Définition == * Infiltrats bilatéraux à la radiographie thoracique * Rapport pO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> < 300: ** 300-200 ARDS léger (acute lung injury) ** 200-... ») |
|||
| (16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == Définition == | + | == Introduction == |
| + | Réponse inflammatoire pulmonaire dérégulée | ||
| + | |||
| + | == Définition de Berlin == | ||
* Infiltrats bilatéraux à la radiographie thoracique | * Infiltrats bilatéraux à la radiographie thoracique | ||
| − | * Rapport | + | * Rapport PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> < 300: |
| − | ** | + | ** 300−200 '''ARDS léger''' = <i>acute lung injury</i> |
| − | ** | + | ** 200−100 '''ARDS modéré''' |
| − | ** <100 ARDS sévère | + | ** <100 '''ARDS sévère''' |
| − | * | + | * Exclusion d'une insuffisance cardiaque |
| − | ** Infiltrats pulmonaires non secondaires à un œdème pulmonaire cardiogénique | + | ** Infiltrats pulmonaires non secondaires à un œdème pulmonaire cardiogénique ou à une surcharge volumique |
** Pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) < 18 mmHg | ** Pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) < 18 mmHg | ||
** Pression veineuse centrale basse (CVP) < 8 | ** Pression veineuse centrale basse (CVP) < 8 | ||
* Etiologie (pancréatite, sepsis, …) | * Etiologie (pancréatite, sepsis, …) | ||
| + | |||
| + | == Cible d'oxygénation == | ||
| + | * sO<sub>2</sub> cible >= 96% | ||
| + | [[File:10 1056 NEJMdo005696.jpg|thumb|center|500px|Source: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1916431]] | ||
| + | |||
| + | == Décubitus ventral == | ||
| + | * '''Indication''': ARDS modéré (PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>) < 150, durée idéale '''>12 heures par jour''' | ||
| + | Schémas: | ||
| + | * 17h-9h (16 heures de DV) puis 9h-17h (8 heures de DD) | ||
| + | * 16h-10h (18 heures de DV) puis 10h-16h (6 heures de DD) | ||
| + | * 16h-9h (17 heures de DV) puis 9h-16h (7 heures de DD) | ||
| + | |||
| + | == Références == | ||
| + | |||
| + | [[Category:Médecine intensive]] | ||
| + | [[Category:Pneumologie]] | ||
Version actuelle datée du 12 octobre 2021 à 12:30
Introduction
Réponse inflammatoire pulmonaire dérégulée
Définition de Berlin
- Infiltrats bilatéraux à la radiographie thoracique
- Rapport PaO2/FiO2 < 300:
- 300−200 ARDS léger = acute lung injury
- 200−100 ARDS modéré
- <100 ARDS sévère
- Exclusion d'une insuffisance cardiaque
- Infiltrats pulmonaires non secondaires à un œdème pulmonaire cardiogénique ou à une surcharge volumique
- Pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) < 18 mmHg
- Pression veineuse centrale basse (CVP) < 8
- Etiologie (pancréatite, sepsis, …)
Cible d'oxygénation
- sO2 cible >= 96%
Décubitus ventral
- Indication: ARDS modéré (PaO2/FiO2) < 150, durée idéale >12 heures par jour
Schémas:
- 17h-9h (16 heures de DV) puis 9h-17h (8 heures de DD)
- 16h-10h (18 heures de DV) puis 10h-16h (6 heures de DD)
- 16h-9h (17 heures de DV) puis 9h-16h (7 heures de DD)