Différences entre versions de « Péricardite »
De médecine.top
| (10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == Classification ESC 2015<ref>https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pericardial-Diseases-Guidelines-on-the-Diagnosis-and-Management-of</ref> == | ||
| + | * Aiguë | ||
| + | * Incessante | ||
| + | ** Durée >4–6 semaines mais <3 mois sans rémission | ||
| + | * Récurrente | ||
| + | * Chronique | ||
| + | ** Durée >3 mois | ||
| + | |||
== Critères cliniques == | == Critères cliniques == | ||
| − | Le diagnostic repose sur la présence d''''au moins deux des quatre''' éléments suivants:<ref>https://www.revmed.ch/RMS/2015/RMS-N-489/La-pericardite-aigue</ref> | + | Le diagnostic repose sur la présence d''''au moins deux des quatre''' éléments suivants:<ref>[https://www.revmed.ch/RMS/2015/RMS-N-489/La-pericardite-aigue Rev Med Suisse 2015; 11: 1835-8]</ref> |
| − | # des douleurs thoraciques typiques | + | # des douleurs thoraciques typiques (soulagées par l'antéflexion du tronc) |
| + | #* dépendantes de la position et de la respiration | ||
# un frottement péricardique à l’auscultation cardiaque | # un frottement péricardique à l’auscultation cardiaque | ||
# des modifications ECG typiques | # des modifications ECG typiques | ||
# un épanchement péricardique | # un épanchement péricardique | ||
| + | |||
| + | == Bilan == | ||
| + | * <u>Premier épisode:</u> pas d'investigations complémentaires | ||
| + | |||
| + | == Complications == | ||
| + | * Tamponnade cardiaque | ||
== Traitement == | == Traitement == | ||
| − | * Colchicine | + | * Colchicine ([https://compendium.ch/fr/product/1481648-colctab-cpr-1-mg Colctab®]) |
| + | ** Posologie: 0,5 mg 1×/j (si poids <70 kg) ou 0,5 mg 2×/j (si poids ≥70 kg)<ref>https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68066715&typedoc=N</ref> | ||
| + | ** Durée: '''3 mois''' si premier épisode, '''6 mois''' si récidive | ||
* Ibuprofène cp 600 mg 3×/j tant que douleurs thoraciques | * Ibuprofène cp 600 mg 3×/j tant que douleurs thoraciques | ||
| + | * <u>Origine oncologique:</u> | ||
| + | ** Instillation de '''bléomycine''' par drain péricardique | ||
== Références == | == Références == | ||
Version actuelle datée du 19 mars 2025 à 16:48
Classification ESC 2015[1]
- Aiguë
- Incessante
- Durée >4–6 semaines mais <3 mois sans rémission
- Récurrente
- Chronique
- Durée >3 mois
Critères cliniques
Le diagnostic repose sur la présence d'au moins deux des quatre éléments suivants:[2]
- des douleurs thoraciques typiques (soulagées par l'antéflexion du tronc)
- dépendantes de la position et de la respiration
- un frottement péricardique à l’auscultation cardiaque
- des modifications ECG typiques
- un épanchement péricardique
Bilan
- Premier épisode: pas d'investigations complémentaires
Complications
- Tamponnade cardiaque
Traitement
- Colchicine (Colctab®)
- Posologie: 0,5 mg 1×/j (si poids <70 kg) ou 0,5 mg 2×/j (si poids ≥70 kg)[3]
- Durée: 3 mois si premier épisode, 6 mois si récidive
- Ibuprofène cp 600 mg 3×/j tant que douleurs thoraciques
- Origine oncologique:
- Instillation de bléomycine par drain péricardique