Différences entre versions de « Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) »
De médecine.top
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == démarche == | ||
| + | * quelle est la cause de la civd ? | ||
| + | |||
== Formes == | == Formes == | ||
* Aiguë | * Aiguë | ||
| Ligne 9 : | Ligne 12 : | ||
* Destruction d'organe p. ex [[pancréatite aiguë|pancréatite]], lésion cérébrale, brûlures | * Destruction d'organe p. ex [[pancréatite aiguë|pancréatite]], lésion cérébrale, brûlures | ||
* Cancer: tumeurs solides, [[Leucémies#Leuc.C3.A9mie_promy.C3.A9locytaire_aigu.C3.AB|leucémie promyélocytaire aiguë]] | * Cancer: tumeurs solides, [[Leucémies#Leuc.C3.A9mie_promy.C3.A9locytaire_aigu.C3.AB|leucémie promyélocytaire aiguë]] | ||
| − | * Complications obstétricales: amniotic fluid embolism, | + | * Complications obstétricales: amniotic fluid embolism, décollement placentaire, pre-eclampsia |
* Anomalies vasculaires: grands hémangiomes, anévrismes vasculaires | * Anomalies vasculaires: grands hémangiomes, anévrismes vasculaires | ||
* Insuffisance hépatique sévère | * Insuffisance hépatique sévère | ||
| Ligne 16 : | Ligne 19 : | ||
* Purpura fulminans | * Purpura fulminans | ||
| − | Dd | + | Dd microangiopathie thrombotique, HIT, insuf hépatique sévère |
== Diagnostic == | == Diagnostic == | ||
Version actuelle datée du 16 août 2026 à 11:14
démarche
- quelle est la cause de la civd ?
Formes
- Aiguë
- Chronique
- Décompensée
Etiologie[1]
- Sepsis et infections sévères: p. ex méningococcémie
- Traumatismes: p. ex traumatisme crânien sévère
- Destruction d'organe p. ex pancréatite, lésion cérébrale, brûlures
- Cancer: tumeurs solides, leucémie promyélocytaire aiguë
- Complications obstétricales: amniotic fluid embolism, décollement placentaire, pre-eclampsia
- Anomalies vasculaires: grands hémangiomes, anévrismes vasculaires
- Insuffisance hépatique sévère
- Toxique: morsure de serpent, drogues récréationnelles
- Réactions immunologiques: incompatibilité transfusionnelle ABO, rejet d'organe transplanté
- Purpura fulminans
Dd microangiopathie thrombotique, HIT, insuf hépatique sévère
Diagnostic
- Clinique et
- Biologique
Séquence: thrombopénie - augmentation des D-dimères - allongement TP - allongement de l’aPTT - abaissement du fibrinogène
- Facteur V diminue en premier, Facteur VIII diminue en dernier protégé par plaquettes
| Paramètre[2] | Valeur | Points |
|---|---|---|
| Thrombocytes | ≤ 100 G/l | 1 |
| ≤ 50 G/l | 2 | |
| TP | < 60% | 1 |
| < 45% | 2 | |
| Fibrinogène | ≤ 1 g/l | 1 |
| Marqueurs de la fibrinolyse | > 1000 ng/ml | 2 |
| > 4000 ng/ml | 3 |
- DIC Score <5: not suggestive of overt DIC, may be non-overt DIC; repeat within next 1-2 days and manage clinically as appropriate.
- DIC Score ≥5 - compatible with overt DIC; treat for DIC as appropriate and repeat scoring daily.
Source: Critères ISTH pour CIVD https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic
Traitement
- Correction de la cause sous-jacente
- Voir aussi Hémostase