Différences entre versions de « Hémoglobinopathies »
De médecine.top
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=== α-Thalassémie mineure === | === α-Thalassémie mineure === | ||
Trait: 2 copies du gène α sur le chromosome 16 (α−/α− ou −−/αα) | Trait: 2 copies du gène α sur le chromosome 16 (α−/α− ou −−/αα) | ||
| − | * <u>'''Hémoglobine:'''</u> environ 100 g/l, | + | * <u>'''Hémoglobine:'''</u> environ 100 g/l, microcytose |
== β-Thalassémie == | == β-Thalassémie == | ||
[[Fichier:Bêta-thalassémie.png|500px|vignette|centré|Source: https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/BetaThalassemie-FRfrPub51.pdf]] | [[Fichier:Bêta-thalassémie.png|500px|vignette|centré|Source: https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/BetaThalassemie-FRfrPub51.pdf]] | ||
Version du 28 mai 2020 à 20:45
α-Thalassémie
Porteurs sains
Patients who are silent carriers for α-thalassemia have a defect in production of a single α gene. These patients have a normal hemoglobin level and no microcytosis. They are clinically healthy.
α-Thalassémie mineure
Trait: 2 copies du gène α sur le chromosome 16 (α−/α− ou −−/αα)
- Hémoglobine: environ 100 g/l, microcytose