Différences entre versions de « Maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) »
De médecine.top
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=== Diagnostic === | === Diagnostic === | ||
* US doppler | * US doppler | ||
| + | |||
| + | == Embolie pulmonaire == | ||
| + | |||
| + | === Investigations === | ||
| + | * '''D-dimères''' (bonne valeur prédictive négative) | ||
| + | * Troponines T hs et BNP: facteurs '''pronostics''' (répercussion hémodynamique sur le coeur droit) | ||
| + | |||
| + | === Traitement === | ||
| + | * Anticoagulation thérapeutique ___ | ||
| + | * Thrombolyse pour embolie pulmonaire massive avec choc ou embolie pulmonaire submassive avec facteurs de mauvais pronostic (troponine T hs et BNP élevés, échocardiographie évocatrice) | ||
[[Category:Angiologie]] | [[Category:Angiologie]] | ||
[[Category:Hématologie]] | [[Category:Hématologie]] | ||
Version du 20 février 2020 à 10:30
Thrombose veineuse profonde (TVP)
Score de Wells: https://www.mdcalc.com/wells-criteria-pulmonary-embolism
Diagnostic
- US doppler
Embolie pulmonaire
Investigations
- D-dimères (bonne valeur prédictive négative)
- Troponines T hs et BNP: facteurs pronostics (répercussion hémodynamique sur le coeur droit)
Traitement
- Anticoagulation thérapeutique ___
- Thrombolyse pour embolie pulmonaire massive avec choc ou embolie pulmonaire submassive avec facteurs de mauvais pronostic (troponine T hs et BNP élevés, échocardiographie évocatrice)