Différences entre versions de « Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) »
De médecine.top
(Page créée avec « == Diagnostic == * '''Clinique''' et * '''Biologique''' Critères ISTH pour CIVD: https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic == Réf... ») |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* '''Clinique''' et | * '''Clinique''' et | ||
* '''Biologique''' | * '''Biologique''' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Paramètre | ||
| + | ! Valeur | ||
| + | ! Points | ||
| + | |- | ||
| + | | Thrombocytes | ||
| + | | =< 100 G/l | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | =< 50 G/l | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | TP | ||
| + | | < 60% | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | < 45% | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fibrinogène | ||
| + | | =< 1 g/l | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Marqueurs de la fibrinolyse | ||
| + | | > 1000 ng/ml | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | > 4000 ng/ml | ||
| + | | 3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
Critères ISTH pour CIVD: https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic | Critères ISTH pour CIVD: https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic | ||
| − | |||
== Références == | == Références == | ||
[[Category:Hématologie]] | [[Category:Hématologie]] | ||
Version du 10 avril 2020 à 11:27
Diagnostic
- Clinique et
- Biologique
| Paramètre | Valeur | Points |
|---|---|---|
| Thrombocytes | =< 100 G/l | 1 |
| =< 50 G/l | 2 | |
| TP | < 60% | 1 |
| < 45% | 2 | |
| Fibrinogène | =< 1 g/l | 1 |
| Marqueurs de la fibrinolyse | > 1000 ng/ml | 2 |
| > 4000 ng/ml | 3 |
Critères ISTH pour CIVD: https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic