Différences entre versions de « Syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) »
De médecine.top
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* modéré (15/heure à 30/heure) | * modéré (15/heure à 30/heure) | ||
* sévère (>30/heure) | * sévère (>30/heure) | ||
| + | |||
| + | == Références == | ||
| + | https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/cirs/documents/pdf_article_forum.pdf | ||
[[Category:Pneumologie]] | [[Category:Pneumologie]] | ||
[[Category:Neurologie]] | [[Category:Neurologie]] | ||
Version du 25 mai 2020 à 21:29
Définition
Sévérité
Mesure de la sévérité par l'index d'apnées/hypopnées (apnea hypopnea index = AHI)
- léger (5/heure à 15/heure)
- modéré (15/heure à 30/heure)
- sévère (>30/heure)
Références
https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/cirs/documents/pdf_article_forum.pdf