Différences entre versions de « Fibrillation auriculaire »
De médecine.top
(Page créée avec « == Physiopathologie == Foyers focaux, souvent originaires des veines pulmonaires et mécanismes de réentrée ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Physiopathologie == | == Physiopathologie == | ||
Foyers focaux, souvent originaires des veines pulmonaires et mécanismes de réentrée | Foyers focaux, souvent originaires des veines pulmonaires et mécanismes de réentrée | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Bilan étiologique || Physiopathologie || Investigations | ||
| + | |- | ||
| + | | Hyperthyroïdie||Explication ici||Dose unitaire en millilitres = la moitié du poids | ||
| + | |- | ||
| + | | Algifor Dolo forte sirop si ≥ 6 mois 200 mg/5 ml (= 40 mg/ml)||10 mg/kg/dose (3x/j = q8h)||Dose unitaire en millilitres = un quart du poids | ||
| + | |- | ||
| + | | Algifor cp (si avale cp) 200 mg/400 mg||max 1200 mg/j|| | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3"|Acide méfénamique | ||
| + | |- | ||
| + | | Méfénacide supp si ≥ 6 mois 125 mg/500 mg||10 à 12 mg/kg/dose (3x/j = q8h)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Ponstan supp 125 mg/ 500 mg|||| | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3"|Paracétamol | ||
| + | |- | ||
| + | | Dafalgan sirop 30 mg/ml||15 mg/kg/dose (4x/j = q6h)||Dose unitaire en millilitres = la moitié du poids | ||
| + | |- | ||
| + | | Dafalgan cp 500 mg/1 g|||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Paracétamol supp||20 mg/kg/dose (4x/j = q6h)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Dafalgan supp 80 mg/150 mg/300 mg/600 mg|||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Becetamol gttes |||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Ben-U-ron sirop 200 mg/5ml (= 40 mg/ml)|||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Ben-U-ron cp 500 mg/1000 mg |||| | ||
| + | |- | ||
| + | | Ben-U-ron supp 75 mg/125 mg/250 mg/500 mg/100 mg|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version du 27 août 2019 à 08:10
Physiopathologie
Foyers focaux, souvent originaires des veines pulmonaires et mécanismes de réentrée
| Bilan étiologique | Physiopathologie | Investigations |
|---|---|---|
| Hyperthyroïdie | Explication ici | Dose unitaire en millilitres = la moitié du poids |
| Algifor Dolo forte sirop si ≥ 6 mois 200 mg/5 ml (= 40 mg/ml) | 10 mg/kg/dose (3x/j = q8h) | Dose unitaire en millilitres = un quart du poids |
| Algifor cp (si avale cp) 200 mg/400 mg | max 1200 mg/j | |
| Acide méfénamique | ||
| Méfénacide supp si ≥ 6 mois 125 mg/500 mg | 10 à 12 mg/kg/dose (3x/j = q8h) | |
| Ponstan supp 125 mg/ 500 mg | ||
| Paracétamol | ||
| Dafalgan sirop 30 mg/ml | 15 mg/kg/dose (4x/j = q6h) | Dose unitaire en millilitres = la moitié du poids |
| Dafalgan cp 500 mg/1 g | ||
| Paracétamol supp | 20 mg/kg/dose (4x/j = q6h) | |
| Dafalgan supp 80 mg/150 mg/300 mg/600 mg | ||
| Becetamol gttes | ||
| Ben-U-ron sirop 200 mg/5ml (= 40 mg/ml) | ||
| Ben-U-ron cp 500 mg/1000 mg | ||
| Ben-U-ron supp 75 mg/125 mg/250 mg/500 mg/100 mg | ||