Différences entre versions de « Gestoses »
De médecine.top
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == Hypertension aiguë == | ||
| + | Définition: TAS > 160 ou TAM > 110 | ||
| + | * Labétalol iv ou hydralazine iv ou nifédipine po à diffusion immédiate | ||
| + | * Magnésium sulfate | ||
| + | * TA cible 140-150/90-100 mmHg | ||
| + | |||
| + | == Hypertension chronique == | ||
| + | |||
== Pré-éclampsie == | == Pré-éclampsie == | ||
Hypertension artérielle '''et''' protéinurie | Hypertension artérielle '''et''' protéinurie | ||
Version du 16 juin 2020 à 12:25
Hypertension aiguë
Définition: TAS > 160 ou TAM > 110
- Labétalol iv ou hydralazine iv ou nifédipine po à diffusion immédiate
- Magnésium sulfate
- TA cible 140-150/90-100 mmHg
Hypertension chronique
Pré-éclampsie
Hypertension artérielle et protéinurie