Différences entre versions de « Hémostase »
De médecine.top
| Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
== Références == | == Références == | ||
| − | + | Définitions https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie-et-oncologie/médecine-transfusionnelle/produits-sanguins#v976891_fr | |
| − | + | '''2008''' Réversion de la crase: https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0806-Reanimation-Vol17-N4-p363_369.pdf | |
[[Category:Hématologie]] | [[Category:Hématologie]] | ||
[[Category:Pharmacologie]] | [[Category:Pharmacologie]] | ||
Version du 17 octobre 2020 à 21:52
aPTT
- Voie intrinsèque
- Facteurs XII, XI, IX, VIII
- Dosage du facteur VIII abaissé dans la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).
TP (INR)
- Voie extrinsèque
- Facteur VII (+ TF)
Voie commune
- Facteurs X + V, II, fibrinogène (facteur I)
- Dosage du facteur V abaissé lors d'hépatopathie
Fonction plaquettaire
- Facteur: vWF
Produits sanguins et anti-hémorragiques
| Substance | Nom commercial | Facteurs | Emploi | Dose |
|---|---|---|---|---|
| Concentré de complexe prothrombinique (CCP) | Prothromplex NF Beriplex Octaplex |
II, VII, IX, X | Saignement dans le contexte d'un surdosage à
|
Prothromplex: 25-50 UI/kg IV[1] Beriplex: 20-25 UI/kg IV[2] |
| Factor eight inhibitor bypassing activity | Feiba NF | Anticoagulant oral direct | Feiba NF: 30-50 UI/kg IV[1] | |
| Facteur VII activé recombinant | NovoSeven | Anticoagulant oral direct | ||
| Acide tranéxamique | Cyklokapron | Inhibiteur de la fibrinolyse | Réduction des pertes sanguines après chirurgie orthopédique ou cardiaque. | |
| Fibrinogène | Haemocomplettan P | |||
| Plasma frais congelé (PFC) | ||||
| Cryoprécipité | Fibrinogène (Facteur II), Facteur VIII, (...) | Conditions associated with hypofibrinogenemia, such as disseminated intravascular coagulation. | ||
| Concentré plaquettaire (CP) | Thrombocytopénie < 10 - < 20 G/l ( |
Antagonistes
| Substance | Nom commercial | Antagoniste de | Dose |
|---|---|---|---|
| Protamine | Protamine | Héparine non fractionnée (HNF) | 1 mg de protamine pour 100 U HNF[3] |
| Acide tranéxamique | Cyklokapron | Inhibiteur de la fibrinolyse | Réduction des pertes sanguines après chirurgie orthopédique ou cardiaque. |
| Fibrinogène | Haemocomplettan P | ||
| Plasma frais congelé (PFC) | |||
| Cryoprécipité | Fibrinogène (Facteur II), Facteur VIII, (...) | Conditions associated with hypofibrinogenemia, such as disseminated intravascular coagulation. | |
| Concentré plaquettaire (CP) | Thrombocytopénie < 10 - < 20 G/l | ||
| Vitamine K | Konakion | Facteurs dépendants de la vitamine K → II, VII, IX, X | 10 mg PO/IV |
Références
Définitions https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie-et-oncologie/médecine-transfusionnelle/produits-sanguins#v976891_fr 2008 Réversion de la crase: https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0806-Reanimation-Vol17-N4-p363_369.pdf
- ↑ 1,0 et 1,1 2013 Service d'angiologie, CHUV: Utilisation des anticoagulants oraux
- ↑ Recommandations Soins intensifs HRC Monthey
- ↑ https://doi.org/10.1016/j.reaurg.2008.03.010