Différences entre versions de « Hémostase »
De médecine.top
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Produits sanguins et anti-hémorragiques == | == Produits sanguins et anti-hémorragiques == | ||
| − | * En cas d'<u>hémorragies potentiellement mortelles</u>: activité cible facteur IX = 50% (temps de Quick de 60–80% ou INR d'environ 1,15–1,4)<ref name="compendium>https://compendium.ch/product/1320889-octaplex-500-subst-seche-c-solv/mpro#MPro7150</ref> | + | * En cas d'<u>hémorragies potentiellement mortelles</u>: |
| − | * En cas d'<u>hémorragies d'intensité légère, de petites lésions ou encore d'interventions peu importantes</u> | + | ** '''activité cible facteur IX = 50% (temps de Quick de 60–80% ou INR d'environ 1,15–1,4)'''<ref name="compendium>https://compendium.ch/product/1320889-octaplex-500-subst-seche-c-solv/mpro#MPro7150</ref> |
| + | * En cas d'<u>hémorragies d'intensité légère, de petites lésions ou encore d'interventions peu importantes</u>: | ||
| + | ** '''activité cible facteur IX = 20–25% (temps de Quick de 30–50% ou INR d'environ 1,6–2,4)'''<ref name="compendium></ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version du 18 octobre 2020 à 13:08
aPTT
- Voie intrinsèque
- Facteurs XII, XI, IX, VIII
- Dosage du facteur VIII abaissé dans la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).
TP (INR)
- Voie extrinsèque
- Facteur VII (+ TF)
Voie commune
- Facteurs X + V, II, fibrinogène (facteur I)
- Dosage du facteur V abaissé lors d'hépatopathie
Fonction plaquettaire
- Facteur: vWF
Produits sanguins et anti-hémorragiques
- En cas d'hémorragies potentiellement mortelles:
- activité cible facteur IX = 50% (temps de Quick de 60–80% ou INR d'environ 1,15–1,4)[1]
- En cas d'hémorragies d'intensité légère, de petites lésions ou encore d'interventions peu importantes:
- activité cible facteur IX = 20–25% (temps de Quick de 30–50% ou INR d'environ 1,6–2,4)[1]
| Substance | Nom commercial | Facteurs | Emploi | Dose |
|---|---|---|---|---|
| Concentré de complexe prothrombinique (CCP) | Prothromplex NF Beriplex Octaplex (500 UI) |
II, VII, IX, X Protéine C Protéine S |
Saignement dans le contexte d'un surdosage à
|
Prothromplex: 25-50 UI/kg IV[2] Beriplex: 20-25 UI/kg IV[3] |
| Factor eight inhibitor bypassing activity | Feiba NF | FEIBA | Anticoagulant oral direct | Feiba NF: 30-50 UI/kg IV[2] |
| Facteur VII activé recombinant | NovoSeven | VIIa | Anticoagulant oral direct | |
| Acide tranéxamique | Cyklokapron | Inhibiteur de la fibrinolyse Réduction des pertes sanguines après chirurgie orthopédique ou cardiaque.[4] | ||
| Fibrinogène | Haemocomplettan P (2 g) | I | ||
| Plasma frais congelé (PFC) | ||||
| Cryoprécipité | Fibrinogène (Facteur I), facteur VIII, (...) | Conditions associated with hypofibrinogenemia, such as disseminated intravascular coagulation. | ||
| Concentré plaquettaire (CP) | Thrombocytopénie < 10 - < 20 G/l ( |
Antagonistes
| Substance | Nom commercial | Antagoniste de | Dose |
|---|---|---|---|
| Protamine | Protamine | Héparine non fractionnée (HNF) | 1 mg de protamine pour 100 U HNF[5] |
| Acide tranéxamique | Cyklokapron | Inhibiteur de la fibrinolyse | Réduction des pertes sanguines après chirurgie orthopédique ou cardiaque. |
| Fibrinogène | Haemocomplettan P | ||
| Plasma frais congelé (PFC) | |||
| Cryoprécipité | Fibrinogène (Facteur II), Facteur VIII, (...) | Conditions associated with hypofibrinogenemia, such as disseminated intravascular coagulation. | |
| Concentré plaquettaire (CP) | Thrombocytopénie < 10 - < 20 G/l | ||
| Vitamine K | Konakion | Facteurs dépendants de la vitamine K → II, VII, IX, X | 10 mg PO/IV |
Références
Définitions https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie-et-oncologie/médecine-transfusionnelle/produits-sanguins#v976891_fr 2008 Réversion de la crase: https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0806-Reanimation-Vol17-N4-p363_369.pdf
- ↑ 1,0 et 1,1 https://compendium.ch/product/1320889-octaplex-500-subst-seche-c-solv/mpro#MPro7150
- ↑ 2,0 et 2,1 2013 Service d'angiologie, CHUV: Utilisation des anticoagulants oraux
- ↑ Recommandations Soins intensifs HRC Monthey
- ↑ https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/saup_professionnels/Procedures_medicales/protocole_acide_tranexamique.pdf
- ↑ https://doi.org/10.1016/j.reaurg.2008.03.010