Différences entre versions de « Équivalences médicamenteuses »
De médecine.top
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| 320 mg | | 320 mg | ||
|} | |} | ||
| − | Sources <ref name="phnvb">Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, [https://www.phnvb.ch/jcms/ | + | Sources <ref name="phnvb">Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, [https://www.phnvb.ch/jcms/phnvb_10904/liste-hospitaliere-hnvb-2021-2022-version-0 Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye]</ref>, <ref name="micromedex">Micromedex 2.0</ref>, <ref name="swissmedic">Swissmedicinfo.ch (8.2014)</ref> |
== Gliptines == | == Gliptines == | ||
Version du 27 juillet 2021 à 09:59
Cardiologie
Sartans
| DCI | Spécialité | Equivalence | Dose max | |
|---|---|---|---|---|
| Azilsartan | Edarbi | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Candesartan | Atacand, Blopress | 8 mg | 16 mg | 32 mg |
| Eprosartan | Teveten, Eprotan | 600 mg | 600 mg | |
| Irbesartan | Aprovel | 150 mg | 150 mg - 300 mg | 300 mg |
| Losartan | Cosaar | 50 mg | 100 mg | |
| Olmesartan | Olmetec, Votum, Vascord | 20 mg | 40 mg | |
| Telmisartan | Micardis, Kinzal | 40 mg | 80 mg | |
| Valsartan | Diovan | 80 mg | 160 mg | 320 mg |
Gliptines
| DCI | Spécialité | Equivalence | Remarque | |
|---|---|---|---|---|
| Sitagliptine | Januvia | 100 mg | Clcréat ≥50 ml/min : 1×100 mg/j ; Clcréat <50 ml/min : 1×50 mg/j ; Clcréat <30 ml/min : 1×25 mg/j | |
| Candesartan | Atacand, Blopress | 8 mg | 16 mg | 32 mg |
| Eprosartan | Teveten, Eprotan | 600 mg | 600 mg | |
| Irbesartan | Aprovel | 150 mg | 150 mg - 300 mg | 300 mg |
| Losartan | Cosaar | 50 mg | 100 mg | |
| Olmesartan | Olmetec, Votum, Vascord | 20 mg | 40 mg | |
| Telmisartan | Micardis, Kinzal | 40 mg | 80 mg | |
| Valsartan | Diovan | 80 mg | 160 mg | 320 mg |
Références
- ↑ Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye
- ↑ Micromedex 2.0
- ↑ Swissmedicinfo.ch (8.2014)