Différences entre versions de « Traumatisme crânio-cérébral (TCC) »
De médecine.top
(→Sévère) |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Modéré == | == Modéré == | ||
== Sévère == | == Sévère == | ||
| − | * <u>Définition:</u> GCS | + | * <u>Définition:</u> GCS 3−8 |
| − | * Indication à une induction et intubation pour contrôle des ACSOS | + | * Indication à une induction et intubation pour contrôle des ACSOS<ref name="ce-mir">https://www.ce-mir.fr/sites/www.ce-mir.fr/files/medias/documents/43-ch29-404-405-9782294781674.docx.pdf</ref> |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! ACSOS | ||
| + | ! Physiopathologie | ||
| + | ! Cible | ||
| + | ! Moyen | ||
| + | |- | ||
| + | | Hypoxie | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hypercapnie | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hypocapnie | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hypotension | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hyperglycémie | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hypoglycémie | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
== Références == | == Références == | ||
[[Category:Médecine d'urgence]] | [[Category:Médecine d'urgence]] | ||
[[Category:Neurochirurgie]] | [[Category:Neurochirurgie]] | ||
Version du 6 février 2026 à 11:50
Léger
- Imagerie: si Canadian Head CT rule positif
Modéré
Sévère
- Définition: GCS 3−8
- Indication à une induction et intubation pour contrôle des ACSOS[1]
| ACSOS | Physiopathologie | Cible | Moyen |
|---|---|---|---|
| Hypoxie | |||
| Hypercapnie | |||
| Hypocapnie | |||
| Hypotension | |||
| Hyperglycémie | |||
| Hypoglycémie |