Différences entre versions de « Diabète mellitus »
De médecine.top
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| patients with a history of severe hypoglycemia, patients with limited life expectancy, very young children or older adults, and individuals with advanced complications or comorbid conditions<ref>https://www.uptodate.com/contents/glycemic-control-and-vascular-complications-in-type-2-diabetes-mellitus?sectionName=CHOOSING%20A%20GLYCEMIC%20TARGET&search=diabetes%20mellitus%20type%202&topicRef=1857&anchor=H726886753&source=see_link#H726886753</ref>||7,5%-8% | | patients with a history of severe hypoglycemia, patients with limited life expectancy, very young children or older adults, and individuals with advanced complications or comorbid conditions<ref>https://www.uptodate.com/contents/glycemic-control-and-vascular-complications-in-type-2-diabetes-mellitus?sectionName=CHOOSING%20A%20GLYCEMIC%20TARGET&search=diabetes%20mellitus%20type%202&topicRef=1857&anchor=H726886753&source=see_link#H726886753</ref>||7,5%-8% | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | La plupart des patients ||=< 7% (valeur normale 6&) |
| − | || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Laxité | + | | Laxité ||Non |
| − | ||Non | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version du 6 mars 2020 à 14:36
Complications microvasculaires
- Insuffisance rénale chronique
- Contrôle de l'HbA1c 2-4 fois par année chez patient
- HbA1c cible 7.5%-8%[1] afin de minimiser le risque d'hypoglycémie
| Facteurs de risque | Cible HbA1c |
|---|---|
| patients with a history of severe hypoglycemia, patients with limited life expectancy, very young children or older adults, and individuals with advanced complications or comorbid conditions[2] | 7,5%-8% |
| La plupart des patients | =< 7% (valeur normale 6&) |
| Laxité | Non |