Différences entre versions de « Traumatisme crânio-cérébral (TCC) »
De médecine.top
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Léger == | == Léger == | ||
| + | * <u>Définition:</u> GCS 13−15 | ||
* Imagerie: si Canadian Head CT rule positif | * Imagerie: si Canadian Head CT rule positif | ||
== Modéré == | == Modéré == | ||
| + | * <u>Définition:</u> GCS 9−12 | ||
== Sévère == | == Sévère == | ||
* <u>Définition:</u> GCS 3−8 | * <u>Définition:</u> GCS 3−8 | ||
Version du 11 août 2026 à 23:20
Physiologie
Pression de perfusion cérébrale (PPC) = Tension artérielle moyenne (TAM) − Pression intra-crânienne (PIC) Norme: 60-80 mmHg
Léger
- Définition: GCS 13−15
- Imagerie: si Canadian Head CT rule positif
Modéré
- Définition: GCS 9−12
Sévère
- Définition: GCS 3−8
- Indication à une induction et intubation pour contrôle des ACSOS[1]
| ACSOS | Physiopathologie | Cible | Moyen |
|---|---|---|---|
| Hypoxie | Péjoration hypoxie cérébrale | SpO2 >90% (idéalement >94%)[2] | Oxygénothérapie |
| Hypercapnie | Vasodilatation artérielle cérébrale → péjoration oedème cérébral | EtCO2 30−35 mmHg[3] / 32 mmHg[2] | Ventilation mécanique invasive (VMI) en mode contrôlé (VAC par exemple) |
| Hypocapnie | Vasoconstriction artérielle cérébrale → péjoration ischémie | ||
| Hypotension | Baisse de la pression de perfusion cérébrale PPC (PPC = PAM − PIC) | TAs >100 mmHg[2] / TAM >80 mmHg[1] | |
| Hyperglycémie | 5−10 mmol/l[1] | ||
| Hypoglycémie |