Gestion des traitements en pré-opératoire
De médecine.top
Révision datée du 2 juin 2020 à 11:26 par Julien (discussion | contributions) (→Médicaments maintenus)
Référence[1]
Arrêt plusieurs jours avant l'intervention
| Classe | Date de l'arrêt | Remarques |
|---|---|---|
| Anti-vitamine K | 3 à 5 j | Relais par HBPM selon type de chirurgie, anesthésie, comorbidités |
| Aspirine | Maintenu | Selon type de chirurgie |
| Clopidogrel | 7(-10) j | CAVE si stent pharmaco-actif |
| Biguanide (metformine) | 48 heures | Risque d'acidose lactique. Ev. relais à l'insuline |
Arrêt le jour de l'intervention
| Classe | Remarques |
|---|---|
| Anticoagulants oraux (NACO) | A VERIFIER |
| IEC et parfois ARA | Risque d'hypotension |
| Diurétiques | Risque d'hypotension |
| Sulfamides (sulfonylurées) | Repris dès la réalimentation |
| Glinides (repaglinide, natéglinide) | Repris dès la réalimentation |
| Analogues du GLP-1 (exénatide, liraglutide) | Repris dès la réalimentation |
| Inhibiteurs de la DPP-4 (gliptines: sitagliptine, vildagliptine) (exénatide, liraglutide) | Repris dès la réalimentation |
Médicaments maintenus
| Classe | Remarques |
|---|---|
| β-bloquants | Risque de sevrage et d'ischémie myocardique |
| Anticalciques | |
| Dérivés nitrés | |
| Corticoïdes | |
| IPP | |
| Benzodiazépines | Ne pas stopper si patient habitué mais ne pas en administrer en plus |
| Insuline | Dosage à ajuster au jeûne |
| Bronchodilatateurs |
Références
- ↑ Eléments d’Anesthésiologie Pour Etudiants en Médecine, Dresse Catherine Blanc, Dresse Moira Baeriswyl Service d’anesthésiologie CHUV Lausanne