Équivalences médicamenteuses
De médecine.top
Cardiologie
Sartans
| DCI | Spécialité | Equivalence | Dose max | |
|---|---|---|---|---|
| Azilsartan | Edarbi | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Candesartan | Atacand, Blopress | 8 mg | 16 mg | 32 mg |
| Eprosartan | Teveten, Eprotan | 600 mg | 600 mg | |
| Irbesartan | Aprovel | 150 mg | 150−300 mg | 300 mg |
| Losartan | Cosaar | 50 mg | 100 mg | |
| Olmesartan | Olmetec, Votum, Vascord | 20 mg | 40 mg | |
| Telmisartan | Micardis, Kinzal | 40 mg | 80 mg | |
| Valsartan | Diovan | 80 mg | 160 mg | 320 mg |
Gliptines
Classe: inhibiteurs de la DDP-4
| DCI | Spécialité | Equivalence | ||
|---|---|---|---|---|
| IR sévère | IR modérée | IR sévère | ||
| Sitagliptine | Januvia | 25 mg 1×/j (Clcréat <30 ml/min) | 50 mg 1×/j (Clcréat <50 ml/min) | 100 mg 1×/j (Clcréat ≥50 ml/min) |
| Vildagliptine | Galvus | 50 mg 1×/j | 50 mg 2×/j | |
| Saxagliptine | Onglyza | 5 mg 1x/j | ||
| Linagliptine | Trajenta | 5 mg 1x/j | ||
| Alogliptine | Vidipia | 25 mg 1x/j | ||
Références
- ↑ Reproduction de la Liste des médicaments, édition 2018, Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye
- ↑ Micromedex 2.0
- ↑ Swissmedicinfo.ch (8.2014)