Différences entre versions de « Acidose métabolique »
De médecine.top
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Moyen mnémotechnique == | == Moyen mnémotechnique == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | ! Etiologie | |
| − | + | ! Remarque | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Ethylène-'''G'''lycol | |
| − | + | | intoxication au produit antigel/solvants | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 5-'''O'''xoproline | |
| + | | [[intoxication au paracétamol]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''L'''-lactate | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''D'''-lactate | ||
| + | | pullulation bactérienne | ||
| + | |- | ||
| + | | '''M'''éthanol | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''A'''spirine | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Insuffisance '''R'''énale | ||
| + | | dès clairance à la créatinine < 20 ml/min | ||
| + | |- | ||
| + | | '''K'''etoacidosis | ||
| + | | acidocétose diabétique/alcoolique | ||
| + | |} | ||
== Référence == | == Référence == | ||
Version du 27 avril 2020 à 16:56
Définition
Démarche diagnostic devant une acidémie
Moyen mnémotechnique
| Etiologie | Remarque |
|---|---|
| Ethylène-Glycol | intoxication au produit antigel/solvants |
| 5-Oxoproline | intoxication au paracétamol |
| L-lactate | |
| D-lactate | pullulation bactérienne |
| Méthanol | |
| Aspirine | |
| Insuffisance Rénale | dès clairance à la créatinine < 20 ml/min |
| Ketoacidosis | acidocétose diabétique/alcoolique |