Différences entre versions de « Acidose métabolique »
De médecine.top
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
| − | == Démarche | + | == Démarche diagnostique devant une acidémie == |
[[File:Acidémie.gif|thumb|center|500px|Source: https://www.revmed.ch/RMS/2005/RMS-32/30264]] | [[File:Acidémie.gif|thumb|center|500px|Source: https://www.revmed.ch/RMS/2005/RMS-32/30264]] | ||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
| ↑/= | | ↑/= | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Acidose lactique == | ||
| + | * Acidose métabolique à trou anionique augmenté la plus fréquente | ||
| + | * Lactates > 4 mmol/l | ||
| + | === Acidose lactique de type A === | ||
| + | === Acidose lactique de type B === | ||
== Référence == | == Référence == | ||
Version du 27 avril 2020 à 18:11
Définition
Démarche diagnostique devant une acidémie
Moyen mnémotechnique
| Anion | Etiologie | Trou anionique | Trou osmolaire |
|---|---|---|---|
| Ethylène-Glycol | intoxication au produit antigel/solvants | >10 mOsm/kg H2O | |
| 5-Oxoproline | intoxication au paracétamol | ||
| L-lactate | |||
| D-lactate | pullulation bactérienne | ||
| Méthanol | >10 mOsm/kg H2O | ||
| Aspirine | |||
| Insuffisance Rénale | dès clairance à la créatinine < 20 ml/min | ||
| Ketoacidosis | acidocétose diabétique/alcoolique (β-hydroxybutyrate et acétoacétate) | ↑/= |
Acidose lactique
- Acidose métabolique à trou anionique augmenté la plus fréquente
- Lactates > 4 mmol/l