Différences entre versions de « Sclérose en plaques (SEP) »
De médecine.top
(Page créée avec « == Bilan == * Dans le sang : FSC, TP, PTT, glucose, Vit. B12, Vit. D, sérologie Lyme, Syphilis (VDRL, TPPA), HIV, FR, FAN, électrophorèse des protéines (HFR Fribourg)… ») |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == Démographie == | ||
| + | * 1ère manifestation généralement entre 20 et 40 ans | ||
| + | * Prévalence 50-200/100000 | ||
| + | |||
| + | == Présentation clinique == | ||
| + | * Phase prodromale: augmentation des dépenses de santé dans les 5 ans avant le diagnostic | ||
| + | * Symptômes: | ||
| + | ** Troubles psychiatriques | ||
| + | ** Fatigue | ||
| + | ** Douleurs | ||
| + | ** Migraines | ||
| + | ** Performance cognitive diminuée | ||
| + | === Poussée === | ||
| + | * Episode index | ||
| + | * Symptômes > 24h | ||
| + | * Va régresser sur quelques semaines partiellement ou complétement | ||
| + | |||
| + | == Critères de McDonald 2023 == | ||
| + | * Ajout de l'atteinte optique démontrée par | ||
| + | ** IRM | ||
| + | ** OCT | ||
| + | ** PEV (potentiels évoqués visuels) | ||
| + | * Signe de la veine centrale (>6) | ||
| + | |||
| + | == Critères de McDonald 2017 == | ||
| + | Plus besoin de 2 épisodes cliniques | ||
| + | * IRM | ||
| + | ** Dissémination dans l'espace | ||
| + | ** Dissémination dans le temps | ||
| + | * Bandes oligoclonales | ||
| + | |||
== Bilan == | == Bilan == | ||
* Dans le sang : FSC, TP, PTT, glucose, Vit. B12, Vit. D, sérologie Lyme, Syphilis (VDRL, TPPA), HIV, FR, FAN, électrophorèse des protéines (HFR Fribourg) | * Dans le sang : FSC, TP, PTT, glucose, Vit. B12, Vit. D, sérologie Lyme, Syphilis (VDRL, TPPA), HIV, FR, FAN, électrophorèse des protéines (HFR Fribourg) | ||
* Dans le LCR : numérotation et différenciation cellulaire (recherche des plasmocytes également en cas de < 5 cellules !), glucose, protéine, lactate, électrophorèse de protéines, sérothèque | * Dans le LCR : numérotation et différenciation cellulaire (recherche des plasmocytes également en cas de < 5 cellules !), glucose, protéine, lactate, électrophorèse de protéines, sérothèque | ||
| + | |||
| + | == Formes cliniques == | ||
| + | === Poussées-rémissions (RRMS) === | ||
| + | |||
| + | === Forme secondairement progressive (SPMS) === | ||
| + | |||
| + | === Forme primairement progressive (PPMS) === | ||
| + | |||
| + | === Progressive/relapsing MS (PRMS) === | ||
| + | |||
| + | == Traitement == | ||
| + | === Poussée === | ||
| + | * Corticostéroïdes à haute dose (1 g méthylprednisolone IV ou PO) sur 3-5 jours | ||
== Références == | == Références == | ||
Version actuelle datée du 14 mai 2025 à 11:11
Démographie
- 1ère manifestation généralement entre 20 et 40 ans
- Prévalence 50-200/100000
Présentation clinique
- Phase prodromale: augmentation des dépenses de santé dans les 5 ans avant le diagnostic
- Symptômes:
- Troubles psychiatriques
- Fatigue
- Douleurs
- Migraines
- Performance cognitive diminuée
Poussée
- Episode index
- Symptômes > 24h
- Va régresser sur quelques semaines partiellement ou complétement
Critères de McDonald 2023
- Ajout de l'atteinte optique démontrée par
- IRM
- OCT
- PEV (potentiels évoqués visuels)
- Signe de la veine centrale (>6)
Critères de McDonald 2017
Plus besoin de 2 épisodes cliniques
- IRM
- Dissémination dans l'espace
- Dissémination dans le temps
- Bandes oligoclonales
Bilan
- Dans le sang : FSC, TP, PTT, glucose, Vit. B12, Vit. D, sérologie Lyme, Syphilis (VDRL, TPPA), HIV, FR, FAN, électrophorèse des protéines (HFR Fribourg)
- Dans le LCR : numérotation et différenciation cellulaire (recherche des plasmocytes également en cas de < 5 cellules !), glucose, protéine, lactate, électrophorèse de protéines, sérothèque
Formes cliniques
Poussées-rémissions (RRMS)
Forme secondairement progressive (SPMS)
Forme primairement progressive (PPMS)
Progressive/relapsing MS (PRMS)
Traitement
Poussée
- Corticostéroïdes à haute dose (1 g méthylprednisolone IV ou PO) sur 3-5 jours
Références
- Service de neurologie, HFR Fribourg