Différences entre versions de « Intoxication au paracétamol »
De médecine.top
(→Bilan) |
|||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| Créatinine | | Créatinine | ||
| Fonction rénale | | Fonction rénale | ||
| + | |- | ||
| + | | (Gazométrie artérielle) | ||
| + | | [[Acidose métabolique à trou anionique augmenté]] | ||
|} | |} | ||
Version du 19 avril 2020 à 11:51
Bilan
| Paramètre | Remarque |
|---|---|
| Paracétamolémie | Doser 4h après l'ingestion rapportée. Plus précocement, on peut être encore en phase d'absorption. |
| TP | Synthèse hépatique |
| ASAT | Cytolyse |
| ALAT | Cytolyse |
| Créatinine | Fonction rénale |
| (Gazométrie artérielle) | Acidose métabolique à trou anionique augmenté |
Nomogramme de Rumack/Matthew
Traitement
- Si ingestion dans les 1-2 h suivant l'arrivée aux urgences: dose unique de 1-2 g/kg de charbon actif en l'absence de contre-indications
- Sinon, protocole de N-acétylcystéine avant la réception de la paracétamolémie selon schéma de Prescott:
- Per os (mais avec un risque important de vomissement)
- IV (150 mg/kg en une heure, 50 mg/kg en 4 heures et 100 mg/kg en 16 heures pour une durée de traitement totale de 21 heures).