Différences entre versions de « Acidose métabolique »
De médecine.top
m (Julien a déplacé la page Acidose métabolique à trou anionique augmenté vers Acidose métabolique) |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[File:Acidémie.gif|thumb|center|500px|Source: https://www.revmed.ch/RMS/2005/RMS-32/30264]] | [[File:Acidémie.gif|thumb|center|500px|Source: https://www.revmed.ch/RMS/2005/RMS-32/30264]] | ||
| − | == Moyen mnémotechnique == | + | == Acidose métabolique à trou anionique augmenté == |
| + | === Moyen mnémotechnique === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Anion | ! Anion | ||
| Ligne 41 : | Ligne 42 : | ||
|} | |} | ||
| − | == Acidose lactique == | + | === Acidose lactique === |
* Acidose métabolique à trou anionique augmenté la plus fréquente | * Acidose métabolique à trou anionique augmenté la plus fréquente | ||
* Lactates > 4 mmol/l | * Lactates > 4 mmol/l | ||
| − | === Acidose lactique de type A === | + | ==== Acidose lactique de type A ==== |
| − | === Acidose lactique de type B === | + | ==== Acidose lactique de type B ==== |
== Référence == | == Référence == | ||
Version du 27 avril 2020 à 19:06
Définition
Démarche diagnostique devant une acidémie
Acidose métabolique à trou anionique augmenté
Moyen mnémotechnique
| Anion | Etiologie | Trou anionique | Trou osmolaire |
|---|---|---|---|
| Ethylène-Glycol | intoxication au produit antigel/solvants | >10 mOsm/kg H2O | |
| 5-Oxoproline | intoxication au paracétamol | ||
| L-lactate | |||
| D-lactate | pullulation bactérienne | ||
| Méthanol | >10 mOsm/kg H2O | ||
| Aspirine | |||
| Insuffisance Rénale | dès clairance à la créatinine < 20 ml/min | ||
| Ketoacidosis | acidocétose diabétique/alcoolique (β-hydroxybutyrate et acétoacétate) | ↑/= |
Acidose lactique
- Acidose métabolique à trou anionique augmenté la plus fréquente
- Lactates > 4 mmol/l