Différences entre versions de « Acidose métabolique »
De médecine.top
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
== Acidose métabolique à trou anionique normal == | == Acidose métabolique à trou anionique normal == | ||
| − | === | + | === Trou anionique urinaire négatif === |
| + | |||
| + | === Trou anionique urinaire augmenté === | ||
Types 1, 2, 4, etc... | Types 1, 2, 4, etc... | ||
Version du 27 avril 2020 à 19:32
Définition
Démarche diagnostique devant une acidémie
Acidose métabolique à trou anionique augmenté
Moyen mnémotechnique
| Anion | Etiologie | Trou anionique | Trou osmolaire |
|---|---|---|---|
| Ethylène-Glycol | intoxication au produit antigel/solvants | >10 mOsm/kg H2O | |
| 5-Oxoproline | intoxication au paracétamol | ||
| L-lactate | |||
| D-lactate | pullulation bactérienne | ||
| Méthanol | >10 mOsm/kg H2O | ||
| Aspirine | |||
| Insuffisance Rénale | dès clairance à la créatinine < 20 ml/min | ||
| Ketoacidosis | acidocétose diabétique/alcoolique (β-hydroxybutyrate et acétoacétate) | ↑/= |
Acidose lactique
- Acidose métabolique à trou anionique augmenté la plus fréquente
- Lactates > 4 mmol/l
Acidose lactique de type A
Acidose lactique de type B
Acidose métabolique à trou anionique normal
Trou anionique urinaire négatif
Trou anionique urinaire augmenté
Types 1, 2, 4, etc...