Différences entre versions de « Intoxication au paracétamol »
De médecine.top
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Références == | == Références == | ||
| + | * '''[https://toxinfo.ch/behandlungsschemata_fr ToxZentrum: Notices d'information sur des intoxications et des mesures thérapeutiques]''' | ||
* '''[https://www.revmed.ch/RMS/2013/RMS-394/Intoxication-aigue-au-paracetamol Revue médicale suisse: Intoxication aiguë au paracétamol]''' | * '''[https://www.revmed.ch/RMS/2013/RMS-394/Intoxication-aigue-au-paracetamol Revue médicale suisse: Intoxication aiguë au paracétamol]''' | ||
* '''[https://www.uptodate.com/contents/acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-adults-pathophysiology-presentation-and-evaluation UpToDate: Acetaminophen (paracetamol) poisoning in adults]''' | * '''[https://www.uptodate.com/contents/acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-adults-pathophysiology-presentation-and-evaluation UpToDate: Acetaminophen (paracetamol) poisoning in adults]''' | ||
Version du 19 avril 2020 à 11:36
Bilan
| Paramètre | Remarque |
|---|---|
| Paracétamolémie | Doser 4h après l'ingestion rapportée. Plus précocement, on peut être encore en phase d'absorption. |
| TP | Synthèse hépatique |
| ASAT | Cytolyse |
| ALAT | Cytolyse |
| Créatinine | Fonction rénale |
Traitement
Selon pratiques des soins intensifs HRC Rennaz, basées sur le nomogramme de Prescott